Kurz gesagt: Die Pistendaten in OneTwo Ski stammen aus OpenStreetMap (© OpenStreetMap-Mitwirkende) und stehen unter der Lizenz ODbL 1.0. Die aufbereiteten Daten und die Beschreibung der Aufbereitung stehen auf GitHub. Diese Seite gibt es auch auf Englisch.
Herkunft
Die Wintersportdaten in OneTwo Ski (Pisten, Loipen, Lifte und Gondeln, Liftstationen, Gipfel, Hütten und Skigebiete) stammen aus OpenStreetMap, der freien Weltkarte, die Freiwillige aufbauen.
Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Die regionalen Auszüge wurden bei der Geofabrik GmbH heruntergeladen. Die Grundkarte in der App (Standard, Satellit, Hybrid) ist Apple Maps und von diesen Daten getrennt; die unten genannten Dateien enthalten keine Kartendaten von Apple.
Lizenz
OpenStreetMap-Daten stehen unter der Open Data Commons Open Database License (ODbL) 1.0. Die regionalen Wintersportdateien, die OneTwo Ski nutzt, sind abgeleitete Datenbanken im Sinne der ODbL und werden unter derselben Lizenz bereitgestellt. Die Rechte an den einzelnen Inhalten stehen unter der Database Contents License (DbCL) 1.0.
Die ODbL gilt nur für diese Daten. Der Rest der App (Programmcode, Gestaltung, Texte) fällt nicht darunter.
Wenn du diese Dateien verwendest, nenne bitte „© OpenStreetMap-Mitwirkende“, verlinke auf openstreetmap.org/copyright und stelle jede daraus abgeleitete Datenbank ebenfalls unter die ODbL.
Wo du das in der App siehst
- Jede Karte mit Wintersportdaten trägt den Hinweis „Wintersportdaten © OpenStreetMap-Mitwirkende · ODbL“ mit Link auf die Copyright-Seite von OpenStreetMap.
- Der Info-Knopf neben diesem Hinweis öffnet „Daten & Lizenz“ mit Herkunft, Lizenz, Aufbereitung, dieser Seite und dem Datenstand jeder Region.
- Die Lizenzdatei ist in der App enthalten.
So wurden die Daten aufbereitet
- Übernommen wurden nur Wintersportobjekte: Abfahrtspisten, Verbindungen, Loipen, Skitouren-Aufstiege, Winterwanderwege, Schneeschuhrouten, Rodelbahnen, Snowparks, Eislaufrouten, Fatbike- und Snowkite-Routen, Schneemobil- und Pferdeschlittenrouten, Lifte mit ihren Stationen, Skigebiete sowie Gipfel, Pässe und Berghütten.
- Bewusst ausgelassen sind Restaurants, Unterkünfte, Parkplätze, Haltestellen, Tankstellen, Toiletten, Skischulen, Skiverleih, Schneekanonen und andere allgemeine Orte.
- Linien sind für die Darstellung vereinfacht (Abweichung unter 10 Metern).
- Jedes Objekt behält seine OpenStreetMap-ID und lässt sich so bis zum Original zurückverfolgen.
- Die Daten liegen in einem kompakten Binärformat (Version 3), aufgeteilt in 36 Regionen. Das Format ist im GitHub-Repository beschrieben.
Ein Fehler bei einer Piste oder einem Lift? Bitte korrigiere ihn direkt in OpenStreetMap; die Verbesserung kommt mit einer späteren Datenaktualisierung in die App und hilft allen, die die Karte nutzen. Die Daten können unvollständig oder veraltet sein und sagen nichts darüber aus, ob eine Piste oder ein Lift geöffnet ist.
Daten und Methode auf GitHub
Die abgeleiteten Wintersportdaten und eine vollständige Beschreibung, wie sie aus OpenStreetMap gewonnen wurden (Quellauszüge, ausgewählte Tags, Verarbeitungsschritte und Dateiformat), sind in diesem GitHub-Repository veröffentlicht:
github.com/drapatzc/SkiTrackerOpenStreetMapData
- Datenstand: 15.09.2026
- Lizenz: ODbL 1.0, © OpenStreetMap-Mitwirkende
Wenn du das Repository nicht erreichen kannst, schreib an support@onetwoapps.com, dann bekommst du die Dateien auf einem anderen Weg.
Datenstand je Region
| Code | Region | Datenstand | Quellauszug (Geofabrik) | Größe |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afrika | 15.09.2026 | africa-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| AND | Anden | 15.09.2026 | south-america-260914.osm.pbf | 0,1 MB |
| AU | Australien | 15.09.2026 | australia-oceania-260914.osm.pbf | 0,1 MB |
| AT | Österreich | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 3,0 MB |
| BALK | Balkan | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,2 MB |
| GBIE | Großbritannien und Irland | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,0 MB |
| CARP | Karpaten | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 2,3 MB |
| CAU | Kaukasus | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| CAM | Mittelamerika und Karibik | 15.09.2026 | central-america-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| CAS | Zentralasien und Mongolei | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| CN | China und Taiwan | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,3 MB |
| DK | Dänemark und Färöer | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,0 MB |
| CAE | Ostkanada und Nordosten der USA | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 4,2 MB |
| USE | Osten der USA | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 4,2 MB |
| FI | Finnland | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 2,0 MB |
| FR | Frankreich und Monaco | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 2,9 MB |
| DE | Deutschland | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 2,8 MB |
| GL | Grönland | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 0,0 MB |
| HIM | Himalaya | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| IS | Island | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,0 MB |
| IT | Italien | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 1,9 MB |
| JP | Japan | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,6 MB |
| KR | Korea | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,1 MB |
| MX | Mexiko | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 0,0 MB |
| NZ | Neuseeland | 15.09.2026 | australia-oceania-260914.osm.pbf | 0,1 MB |
| NO | Norwegen | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 4,7 MB |
| PYR | Pyrenäen und Iberische Halbinsel | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,4 MB |
| ASOT | Übriges Asien | 15.09.2026 | asia-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| EUSO | Übriges Ost- und Südosteuropa | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,5 MB |
| EUNW | Übriges Nord- und Westeuropa | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,1 MB |
| SAOT | Übriges Südamerika | 15.09.2026 | south-america-260914.osm.pbf | 0,0 MB |
| SI | Slowenien | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 0,2 MB |
| SE | Schweden | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 3,3 MB |
| CH | Schweiz und Liechtenstein | 15.09.2026 | europe-latest.osm.pbf | 2,1 MB |
| CAW | Westkanada und Alaska | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 2,3 MB |
| USW | Westen der USA | 15.09.2026 | north-america-latest.osm.pbf | 2,7 MB |
Kontakt
Christian Drapatz, Essen, Deutschland · support@onetwoapps.com · Impressum
Stand: 1. November 2026
OneTwo Ski